FORMULAS
  UNC
  UNC
  UNC

version   fort-h-2.0 ACP CSI
total   122 122 122
yes   72 70 71
⌀ yes time   0.31 0.08 0.83
total yes time   22.43 5.65 58.80
no   49 47 46
⌀ no time   0.21 0.86 1.12
total no time   10.32 40.26 51.40
maybe   0 0 4
timeout   (60s) 1 (60s) 5 (60s) 1
⌀ time   0.76 2.84 1.54
total time   92.75 345.91 187.37
 
COPS/111   0.00 0.10 0.98
COPS/114   0.00 0.10 0.70
COPS/115   0.00 2.33 0.70
COPS/116   0.00 0.31 0.71
COPS/212   0.00 0.02 0.86
COPS/213   0.00 0.03 0.73
COPS/214   0.01 0.83
COPS/215   0.01 1.00
COPS/21   0.00 0.02 0.88
COPS/223   0.00 0.02 0.85
COPS/224   0.03 0.02 0.77
COPS/225   0.00 0.01 0.75
COPS/33   0.00 0.06 0.76
COPS/34   0.00 0.01 0.76
COPS/36   0.00 0.01 0.89
COPS/38   0.00 0.01 0.80
COPS/39   0.01 0.01 0.90
COPS/40   0.00 0.01 0.81
COPS/503   0.00 0.75
COPS/505   0.03 0.03 0.74
COPS/506   0.00 0.02 0.93
COPS/507   0.00 0.03 0.78
COPS/508   0.01 0.03 0.75
COPS/509   0.02 0.02 4.11
COPS/511   0.08 0.37 0.85
COPS/510   0.01 0.02 0.90
COPS/512   0.04 0.01 2.48
COPS/543   0.00 0.01 0.83
COPS/557   0.04 0.01 2.39
COPS/647   0.00 0.01 0.74
COPS/648   0.00 0.01 0.76
COPS/649   0.00 0.01 0.74
COPS/650   4.24 0.02 0.78
COPS/651   0.26 0.02 0.74
COPS/652   0.06 0.01 0.78
COPS/653   0.01 0.01 0.77
COPS/654   1.20 0.04 0.76
COPS/655   0.05 0.02 0.74
COPS/656   0.00 0.01 0.78
COPS/657   1.04 0.77
COPS/658   0.18 0.74
COPS/659   0.00 0.05 0.76
COPS/660   0.02 0.58 0.76
COPS/661   0.14 0.01 0.75
COPS/662   0.00 0.01 0.78
COPS/663   0.08 0.03 0.76
COPS/664   0.00 0.01 0.74
COPS/665   0.03 0.07 0.74
COPS/666   0.01 0.01 0.78
COPS/667   0.05 0.03 0.75
COPS/668   0.03 0.02 0.75
COPS/669   0.00 0.01 0.76
COPS/670   0.00 0.01 0.77
COPS/671   2.94 0.01 0.77
COPS/673   0.01 0.08 0.75
COPS/672   0.00 0.01 0.76
COPS/674   0.00 0.02 0.76
COPS/676   0.13 0.02 0.77
COPS/675   1.77 0.03 0.76
COPS/677   0.00 0.11 0.74
COPS/678   0.06 34.75 0.76
COPS/679   0.00 0.01 0.76
COPS/680   0.10 0.49 0.75
COPS/681   3.07 0.01 0.77
COPS/682   0.01 0.61 0.74
COPS/683   0.00 0.01 0.75
COPS/684   0.00 0.01 0.73
COPS/685   0.04 0.01 0.76
COPS/686   0.00 0.04 0.76
COPS/687   0.02 0.11 0.78
COPS/688   0.02 0.01 0.75
COPS/690   0.59 0.02 0.80
COPS/689   0.03 0.02 0.74
COPS/691   0.00 0.01 0.77
COPS/692   0.02 0.01 0.75
COPS/693   0.00 0.01 0.77
COPS/694   0.03 0.02 0.75
COPS/695   0.03 0.11 0.75
COPS/696   0.01 0.01 0.76
COPS/697   0.02 0.01 0.76
COPS/698   0.00 0.03 0.75
COPS/699   0.00 0.21 0.77
COPS/700   0.00 0.01 0.78
COPS/701   0.03 0.01 0.78
COPS/702   0.06 0.02 0.73
COPS/703   8.75 0.02 0.77
COPS/704   0.01 0.01 0.76
COPS/705   0.00 0.02 0.88
COPS/706   0.01 0.01 0.75
COPS/707   0.00 0.02 0.74
COPS/708   6.31 0.04 0.74
COPS/709   0.00 0.01 0.78
COPS/710   0.00 0.01 0.77
COPS/711   0.02 0.01 0.76
COPS/712   0.01 0.07 0.76
COPS/713   0.02 0.01 0.75
COPS/714   0.00 0.01 0.76
COPS/715   0.02 0.01 0.76
COPS/716   0.17 0.02 0.76
COPS/717   0.04 0.02 0.77
COPS/718   0.31 0.01 0.77
COPS/719   0.03 2.98 0.75
COPS/720   0.01 0.01 0.77
COPS/721   0.00 0.02 0.75
COPS/731   0.01 0.02 4.18
COPS/732   0.07 0.02 5.47
COPS/733   0.06 0.03 5.50
COPS/734   0.06 0.01 0.75
COPS/735   0.00 0.02 0.74
COPS/736   0.00 0.01 0.75
COPS/737   0.03 0.01 0.74
COPS/738   0.03 0.01 3.74
COPS/739   0.02 0.01 11.55
COPS/740   0.05 0.01 0.77
COPS/741   0.21
COPS/74   0.02 0.68 1.16
COPS/761   0.00 0.01 0.82
COPS/800   0.00 0.01 0.74
COPS/80   0.00 0.01 0.76
COPS/81   0.01 0.05 0.86
COPS/82   0.00 0.01 0.88
COPS/84   0.00 0.01 0.74